
基本情報
| 年式(初度検査年) | 2011(H23) | ミッション | AT | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万キロ | 駆動 | 2WD | 
| 車検 | 車検整備付 | 乗車人数 | 5 | 
| 修復歴 | なし | ドア数 | 5 | 
| 排気量 | 1000CC | スライドドア | - | 
| 燃料 | ガソリン | 未使用車 | - | 
| ハンドル | 右 | 禁煙車 | ○ | 
| ディーラー車 | ○ | 車体番号 | 824(下3桁) | 
| ワンオーナー | - | 記録簿 | - | 
| リサイクル料 | リ済別 | 福祉車両 | - | 
| 色 | アカリマイカメタリック | 
|---|---|
| 保証 | 保証付:販売店保証 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km 保証費用は本体価格に含まれています。 保証対象はエンジンと駆動系のみとなります。 電装系および消耗部品は対象外となります。 保証金額は上限50,000円までとなります。 注意:故意により発生した問題と認められた場合、または走行に支障がない振動・音等は適用外となります。 | 
| 整備 | 法定整備費用:支払総額に含まれています。 | 
オプション
| エアコン | ○ | キーレスエントリー | ○ | 
|---|---|---|---|
| パワーステアリング | ○ | エアバッグ | ○ | 
| パワーウィンドウ | ○ | ABS | ○ | 
| カーナビ | ○ | 盗難防止システム | × | 
| バックモニターカメラ | × | パワーシート | × | 
| テレビ | ○ | 3列シート | × | 
| CDデッキ | ○ | ウォークスルー | × | 
| MDデッキ | × | ベンチシート | ○ | 
| ETC | ○ | フルフラット | × | 
| 本革シート | × | アルミホイール | × | 
| サンルーフ | × | エアロパーツ | × | 
| 寒冷地仕様 | × | ローダウン | × | 
| ディスチャージドランプ | × | 
| 全長 | 3650(mm) | 車両重量 | 910kg | 
|---|---|---|---|
| 全幅 | 1660(mm) | 燃費(JC08モード) | - | 
| 全高 | 1530(mm) | 使用燃料 | ガソリン | 
本体価格
ーーー万円
支払総額
万円
※価格はすべて税込み
| 年式 2011(H23) | 走行距離 4.2万キロ | 車検有無 車検整備付 | 修復歴 なし | 地域 尾張 | 
 
			    	 
			    	※スタッフのコメント